预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 32万元/套 | |||
2023-08-01 | 32万元/套 | |||
2023-07-01 | 32万元/套 | |||
2023-06-01 | 32万元/套 | |||
2023-05-01 | 32万元/套 | |||
2023-04-01 | 32万元/套 | |||
2023-03-31 | 32万元/套 | |||
2023-03-01 | 8800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 8800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 8800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-05-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8800元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8800元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8800元/㎡ | |||
2020-11-01 | 8800元/㎡ | |||
2020-10-26 | 8800元/㎡ | |||
2020-10-20 | 9700元/㎡ |
龙光誉海岸楼盘简介
誉海岸雅园位于后宅镇牛郎崛环岛公路,由南澳县荣南海产品贸易有限公司(龙光地产控股)开发建设,总投约6.8亿元,规划建设2栋高层住宅及4栋低层住宅,总建筑面积约13.4万平方米;配套地下停车场、架空层、垃圾收集间等。住宅规划产品40-100m²。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com